
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 640 | 6948 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 639 | 8503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 638 | 2154 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 637 | 4320 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 636 | 1018 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 635 | 9671 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 634 | 5842 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 633 | 8326 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 632 | 6317 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 631 | 4165 |
