
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 254 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 253 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 252 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 251 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 250 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 249 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 248 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 247 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 246 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 245 | 9601 |
